Langsamer Walzer
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
24) Andreas Otte / Dagmar Otte 2 2 2 2 2 5 2 2
28) Bernd Driemel / Anita Driemel 4 4 4 4 4 5 4 4
32) Thorsten Rohwer / Daniela Rohwer 3 3 3 3 3 5 3 3
33) Eckard Sanmann / Silke Sanmann 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
24) Andreas Otte / Dagmar Otte 2 2 2 2 2 5 2 4
28) Bernd Driemel / Anita Driemel 4 4 4 4 4 5 4 8
32) Thorsten Rohwer / Daniela Rohwer 3 3 3 3 3 5 3 6
33) Eckard Sanmann / Silke Sanmann 1 1 1 1 1 5 1 2
Quickstep
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
24) Andreas Otte / Dagmar Otte 2 2 2 2 2 5 2 6
28) Bernd Driemel / Anita Driemel 4 4 4 4 4 5 4 12
32) Thorsten Rohwer / Daniela Rohwer 3 3 3 3 3 5 3 9
33) Eckard Sanmann / Silke Sanmann 1 1 1 1 1 5 1 3

1G : Gudrun Gleu-Perteck

2K : Gabriele Kaste

3W : Ellen Wüpper

4B : Sven Bosch

5U : Lars-Anders Ullfors